Tabelle

Tabelle Sp S OTS OTN N AGT GT TD PKT P/SP
1. Berlin 52 26 3 2 16 171 140 31 95 1.83
2. Ingolstadt 52 26 3 2 16 168 150 18 93 1.79
3. Wolfsburg 52 25 2 1 17 174 122 52 91 1.75
4. Mannheim 52 23 4 3 15 171 148 23 90 1.73
5. Hamburg 52 22 3 2 19 149 149 0 83 1.60
6. Straubing 52 20 4 1 20 161 151 10 80 1.54
7. Düsseldorf 52 19 2 5 17 162 167 -5 80 1.54
8. Augsburg 52 20 5 1 19 135 131 4 79 1.52
9. Köln 52 21 0 5 20 135 145 -10 78 1.50
10. Iserlohn 52 19 1 4 19 150 150 0 77 1.48
11. München 52 17 2 4 21 124 135 -11 71 1.37
12. Krefeld 52 18 0 2 23 126 153 -27 69 1.33
13. Nürnberg 52 13 5 2 28 122 165 -43 55 1.06
14. Hannover 52 12 2 2 31 119 161 -42 51 0.98
© Copyright 2012 - Sanoma Games / Sanoma Digital Finland Oy